產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
深圳美瑞克
綜合測(cè)試儀
美瑞克 RK1156安全性能綜合測(cè)試儀
相關(guān)文章
產(chǎn)品介紹
性能綜合測(cè)試儀是公司自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的綜合性測(cè)試儀,其技術(shù)水平、自動(dòng)化程度、性能等方面均居于同行業(yè)水平。
應(yīng)用領(lǐng)域
該系列測(cè)試儀集電氣強(qiáng)度(交流耐壓)、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率、啟動(dòng)性能等測(cè)試為一體,能快速準(zhǔn)確地完成上述性能指示的測(cè)試,是各電氣生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門重要的檢測(cè)設(shè)備。本系列測(cè)試儀所提供的測(cè)試線路符合GB4706.1、GB4793.1家用或類似用途電器的安全性能檢測(cè)原理通用要求,GB4706.2-GB4706.16、GB5956家用或類似用途電器的特殊檢測(cè)要求(一),及家用電器的國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | RK1156 | |
耐壓測(cè)試 | 輸出電壓 | 交流200-3000V |
電壓精度 | ±5%+3V | |
測(cè)試電流 | 0.02-11mA | |
電流精度 | ±5%+3個(gè)字 | |
測(cè)試時(shí)間 | 1~300秒 | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 交流200-1000V |
電壓精度 | ±5%+3V | |
測(cè)試電阻 | 1.0~49.9MΩ~1000MΩ | |
測(cè)試精度 | 50MΩ以下±(測(cè)量值×5%+0.5MΩ); | |
50MΩ以上±(測(cè)量值×10%+10MΩ) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 1~300秒 | |
接地電阻 | 輸出電流 | 交流5-30A |
電流精度 | ±5% | |
測(cè)試電阻 | 11~25A檔,1~200mΩ;10A檔,5~600mΩ | |
測(cè)試精度 | ±5%+3mΩ | |
測(cè)試時(shí)間 | 1~300秒 | |
泄漏電流 | 輸出電壓 | 1.03或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓精度 | ±5%+3V | |
測(cè)試電流 | 0.05~11.00mA | |
電流精度 | ±5%+3個(gè)字 | |
測(cè)試時(shí)間 | 1~300秒 | |
功率測(cè)試 | 輸出電壓 | 1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓精度 | ±2%+3V | |
測(cè)試電流 | 0.1A~20.00A | |
電流精度 | ±2%+3mA | |
測(cè)試功率 | 0~6000W(3000W/6000W) | |
測(cè)試精度 | ±2%+3W | |
測(cè)試時(shí)間 | 1~300秒 | |
啟動(dòng)測(cè)試 | 輸出電壓 | 0.80或0.85或0.90倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓精度 | ±5%+3V | |
測(cè)試電流 | 0.1A~20.00A | |
電流精度 | ±5%+0.03A | |
測(cè)試時(shí)間 | 1~300秒 | |
整機(jī)規(guī)格 | 工作電源 | AC 220V±10%;50Hz±5% |
空載功耗 | 約30W | |
使用環(huán)境 | 溫度:20±10℃;相對(duì)濕度:≤60% RH | |
機(jī)子尺寸(DxWxH) | 600*460*1150mm | |
重量 | 80kg(3000w) / 98kg(6000w) | |
配件 | 電源線、測(cè)試夾、測(cè)試插線 | |
選配 | RK301 、RK401、RK501、RK101系列點(diǎn)檢盒、RK201 |
全國(guó)服務(wù)熱線:010-52661763
郵箱:278311952@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備18041580號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml