北京康思電子貿易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 LCR-8105G數(shù)字電橋LCR-8000G系列包含10MHz/5MHz/1MHz量測頻率機型,具有精確、多功能和高分辨率的特點,還包括DC電阻測量以及電壓/電流監(jiān)測功能
固緯 LCR-8105G數(shù)字電橋
固緯 LCR-8105G數(shù)字電橋
LCR-8000G系列
LCR-8000G系列包含10MHz/5MHz/1MHz量測頻率機型,具有精確、多功能和高分辨率的特點,還包括DC電阻測量以及電壓/電流監(jiān)測功能。多步驟測試功能可以在屏幕上進行帶有Pass/Fail判定提示的定制測量序列編程。每組編程包括30個測試步驟,每個步驟均可以設置測試參數(shù)和限制。多步驟操作下,原本繁瑣無趣的工作只需要按一下按鈕,就可以按步驟自動的執(zhí)行。使用圖表模式功能,LCR-8000G將以圖表的形式,顯示元器件的阻抗特性隨著掃描頻率或電壓的變化所呈現(xiàn)的規(guī)律。這將使得分析阻抗的頻率或電壓特性時,其結果一目了然。GPIN和RS-232C標準接口,用于設備控制以及將測試結果顯示在PC上。LCR-8000G系列豐富的特點讓您的測試任務變得更加簡單而實用。
特點:
u 寬廣的測試頻率范圍20Hz~10MHz
u 0.1%基本精確度&6位解析度
u DC電阻測量
u 帶有被測元件電壓/電流監(jiān)控的測量功能
u 帶有判斷警報的PASS/FAIL測試功能
u 超大LCD顯示屏和友好的用戶界面
u 多步驟模式
u 圖表模式
u 選配:±200V偏壓盒(頻率最大到2MHz)
u 標準RS-232C/GPIB接口
快速選型
型號 | 測試頻率 | 基本精度 | 圖表模式 | 多步驟模式 | 標配接口 |
LCR-8110G | 20Hz-10MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
LCR-8105G | 20Hz-5MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
LCR-8101G | 20Hz-1MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
詳細規(guī)格 | |||
型號 | LCR-8110G | LCR-8105G | LCR-8101G |
測試頻率 | |||
20Hz ~ 10MHz, 5 位數(shù), ±0.005% | 20Hz ~ 5MHz, 5 位數(shù), ±0.005% | 20Hz ~ 1MHz, 5 位數(shù), ±0.005% | |
輸出阻抗 | |||
100Ω | |||
基本準確度 | |||
±0.1% (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | |||
測試速度 | |||
交流 (> 2kHz) | DC | ||
最大(MAX): 75mS | 最大(MAX): 30mS | ||
快速(FAST): 150mS | 快速(FAST): 60mS | ||
中速(MEDIUM): 450mS | 中速(MEDIUM): 120mS | ||
慢速(SLOW): 600mS | 慢速(SLOW): 900mS | ||
測試信號電平 | |||
測試頻率 | 測試信號電平(rms) | 步進 | 精度 |
≤3MHz | 10mV~2V | 1mV/10mV | 2%±5mV |
>3MHz | 10mV~1V | 1mV/10mV | 2%±5mV |
短路電流 | |||
最大20mA | |||
測量范圍 | |||
模式 | 測量范圍 | ||
R, Z, X | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
G, Y, B | 10nS ~ 1000S | ||
L | 0.1nH ~ 100kH | ||
C | 0.01pF ~ 1F | ||
D | 0.00001 ~ 9.9999 | ||
Q | 0.1 ~ 9999.9 | ||
θ | -180° ~ +180° | ||
Rdc | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
測量參數(shù) | |||
阻抗 (Z), 相位角 (θ), 電感 (L), 電容 (C),交流電阻 (Rac), 品質因數(shù) (Q), 損耗因數(shù) (D),導納 (Y), 電導 (G), 電抗 (X), 電納 (B),直流電阻 (Rdc) | |||
串聯(lián) / 并聯(lián)等效電路 | |||
C + R, C + D, C + Q, L + R, L + Q, L + D | |||
串聯(lián)等效電路 | |||
X + R, X + D, X + Q | |||
并聯(lián)等效電路 | |||
C + G, B + G, B + D, B + Q, B + R, L + G | |||
向量測量組合 | |||
Z + Phase Angle, Y + Phase Angle | |||
LCD顯示屏 | |||
320 x 240 點陣顯示 | |||
接口 | |||
RS-232, GPIB | |||
電源 | |||
AC 115V ±10% / 230V ±10% (可選), 50/60Hz | |||
尺寸&重量 | |||
330(寬) x 170(高) x 340(深)mm, 約5公斤 |